Het “plastic soep” probleem is een wereldwijd probleem, er wordt al jaren op gestudeerd en gewerkt om grip op het probleem te krijgen. De havens van Harlingen zijn ook onderdeel van het probleem. Het is daarom goed om je te kunnen verdiepen in de problematiek en te lezen wat er zoal speelt aan onderzoeken en oplossingen op dit gebied. Onderstaande lijst geeft een doorsnede van Nederlandse en internationale literatuur. Van metingen, onderzoeken, meetmethoden, bewustwordingsprogramma’s tot opvangsystemen, afvalstoffenplannen en initiatieven in Harlingen, de Waddenzee en breder op nationaal en internationaal gebied.
Titel | Bron |
Harlingen | |
Facebook Henk Prins Uitzending Omrop Fryslan | Henk Prins, afvaljutter in Harlingen |
Havenafvalplan | Port of Harlingen 2023 20 december 2022 |
De schoonste stad aan het wad | Aanpak zwerfafval gemeente Harlingen 2021-2023 |
Waddenzee | |
Stop plastic van stad naar wad | 2021-2024, Noria, 2024 |
Plastic in de Waddenzee | Waddenacademie, Van Duinen, B. et al, 2022 |
Resultaten bronanalyse zwerfafval Griend | Wageningen University & Research, 2019, Strietman, W.J e.a. |
Plastic in het Werelderfgoed Waddenzee | Nienke M. Dijkstra – innovatie en adviesbureau ‘Doe eens Wad’, 2016 |
Zwerfafval monitoring Waddenzee | Bureau Waardenburg, E.L. Bravo Rebolledo e.a. 2019, i.o.v. RWS Noord Nederland |
Nederland | |
Goed op weg naar een schone Noordzee, Resultaten van 20 jaar strandafvalonderzoek en 7 jaar Beach Cleanup Tour. | Boonstra, M., Stichting De Noordzee, februari 2021 |
Zwerfafval Binnenhaven Vlissingen Monitoring zomer/najaar 2020 | HZ Green Office, Geerling/de Vries 2021 i.o.v. Gemeente Vlissingen |
Monitoringsmethodiek voor zwerfafval aan oevers | TAUW en anderen, 20 juni 2023 i.o RWS |
Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 | Ministerie Infrastructuur en Waterstaat |
Pilotstudie inzet Litter-ID bij de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval | Wageningen University & Research, 2023, Strietman, W.J e.a. |
Meetprotocol Drijvend Zwerfafval en Macroplastic in Rivieren | Wageningen University & Research, 2022, Wadman/Emmerik |
Monitoring van zwerfvuil op de nederlandse stranden 2005 – 2010 | RWS, Stichting De Noordzee, 2013, Wenneker e.a. |
Correlatie macro- en microplastics Delfland | Noria |
Inzicht in het plasticafvalprobleem | Noria i.o.v. Hoogheemraadschap, Hollands Noorderkwartier, 2021 |
Emission of Microplastics to Water, Soil, and Air – What can we do about it? | RIVM, J.T.K. Quik e.a., 2024 |
Fotogids, Schone Rivieren onderzoek | IVN, PLastic Soup Foundation, Stichting De Noordzee |
Factsheet microplastics in Nederlandse wateren | RIVM |
Tips en interventies voor schone stadskades en de stedelijke omgeving daaromheen | RWS 2022 |
Plasticsoep in de Nederlandse rivieren Het zwerfafval probleem in de rivieren ontrafeld en wat er nodig is om het op te lossen | IVN en Stichting De Noordzee, september 2023 |
Op weg naar microplastics monitoring in rivieren, Deel 3: Pilotmetingen microplastics in oppervlaktewater, waterbodem en rivieroevers | RWS, juni 2023 |
Towards guidelines for effective plastic removal from rivers | Deltares 2019, Frans Buschman e.a. |
Toepassen Kunststof Recyclaat | Partners for Innovation, april 2021 |
Monitoring plasticafval in de waterkolom | ATKB, Jochem Hop e.a, 21 maart 2022, i.o.v. RWS |
People. Planet. Polymer. Een Wereld te Winnen | Lectoraat Circular Plastics, Stenden Hogeschool, januari 2024, Vincent S.D. Voet |
Bruikbaarheid van indicatoren, Deelonderzoek 2: verwijderen van drijf- en grofvuil | Rekenkamer Amsterdam, 2019 |
De Community of Practice Plastic | De community of Practice Plastic (CoPP) is een netwerk van meer dan twintig werkveldpartijen die actief kennis en data delen over de aanpak van plastic in de wateren van de Rijn-Maasdelta |
Tussen wal en schip | Resultaten van een Litter-ID-sessie in de havens van Stellendam, Wageningen University & Research, 2023, Strietman, W.J., E. Giesbers |
Internationaal | |
Guideline for Monitoring Marine Litter on the Beaches in the OSPAR Maritime Area | OSPAR Commission, 2010 |
CEMP Guidelines for marine monitoring and assessment of beach litter | OSPAR Commission, 2020 |
Plastic Atlas | Facts and figures of the world synthetic polymers (2021) |
Opvangsystemen | |
The Great Bubble Barrier, technical sheet | The Great Bubble Barrier |
Wastecleaner 92 | Efinor Seacleaner (trashskimmer) |
Water Witch | Elektrisch aan gedreven Alu Trashskimmer |
Catchy – Allseas, resultaten Vijfsluizerhaven, Nieuwe Maas | Boegbeeld |
De opmars van plasticafvalvangers | Vakblad Afval, nr 2 maart 2021 |
Overzicht Vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring | Anteagroup 2018, i.o.v RWS |
Plastic waste capture in rivers An inventory of current technologies | Benioff Ocean Initiative, 2021. |
Bouwers van vaartuigen van gerecycled materiaal | |
River Scooper | Elektrisch aangedreven in HDPE gebouwde trashskimmer van Damen Shipyards |
Clean to Anywhere | Hoorn, bouwt (historische) schepen van afvalplastic |
Black Workboats | Amsterdam, bouwt werkboten van HDPE |
IMPACD Boats | Woudsend, bouwt sloepen, 3-D geprint van gerecycled materiaal |